桑德兰2-2阿森纳 布罗比补时倒钩绝平
- 发布于:2025年11月09日 09:45
- 来源:24直播网
北京时间11月9日英超日报凌晨,英超第11轮,阿森纳客场对战桑德兰。
本场比赛开始后,阿森纳在控球和射门上都优于对手,不过率先进球的却是桑德兰,上半场第36分钟,桑德兰长传至禁区,巴尔德推射破门,桑德兰1-0阿森纳。

比赛中。图源:视觉中国
下半场第53分钟,赖斯前场抢断,梅里诺传球给萨卡,后者小角度抽射破门,阿森纳扳平比分。第74分钟,特罗萨德在禁区前沿连续晃动,然后突然起脚抽射,阿森纳2-1桑德兰,全场补时阶段,桑德兰发动最后的进攻,布罗比禁区内倒钩破门,完成绝平,最终,阿森纳客场2-2被桑德兰逼平。
足球录像
- | 2025年11月09日 英超第11轮 切尔西vs狼队 全场录像
- | 2025年11月09日 法甲第12轮 勒阿弗尔vs南特 全场录像
- | 2025年11月09日 德甲第10轮 门兴vs科隆 全场录像
- | 2025年11月09日 西甲第12轮 马德里竞技vs莱万特 全场录像
- | 2025年11月09日 意甲第11轮 帕尔马vsAC米兰 全场录像
- | 2025年11月09日 法甲第12轮 马赛vs布雷斯特 全场录像
- | 2025年11月09日 英超第11轮 西汉姆联vs伯恩利 全场录像
- | 2025年11月09日 德甲第10轮 霍芬海姆vsRB莱比锡 全场录像
- | 2025年11月09日 德甲第10轮 勒沃库森vs海登海姆 全场录像
- | 2025年11月09日 意甲第11轮 尤文图斯vs都灵 全场录像
- | 2025年11月09日 英超第11轮 桑德兰 - 阿森纳全场录像
- | 2025年11月09日 英超第11轮 埃弗顿vs富勒姆 全场录像
- | 2025年11月09日 西甲第12轮 塞维利亚vs奥萨苏纳 全场录像
- | 2025年11月09日 德甲第10轮 汉堡vs多特蒙德 全场录像
- | 2025年11月09日 意甲第11轮 莱切vs维罗纳 全场录像
足球集锦
- | 2025年11月09日 英超两连胜!切尔西3-0狼队暂升第二 加纳乔助攻双响内托弑旧主
- | 2025年11月09日 米兰2-2帕尔马10轮不败先赛积分平榜首 萨56破门+造点莱奥点射
- | 2025年11月09日 先赛暂第5!尤文0-0都灵无缘意甲3连胜 尤文7成控球狂射21脚无果
- | 2025年11月09日 10连胜终结!阿森纳2-2遭桑德兰补时绝平 萨卡破门特罗萨德世界波
- | 2025年11月08日 11月08日 德甲第10轮 柏林联合vs拜仁慕尼黑 进球视频
- | 2025年11月08日 8连胜领跑!利雅得胜利3-1十人新未来城 C罗点射打入生涯第953球
- | 2025年11月08日 神剧本!曼联2-2读秒绝平热刺 里沙利松补时准绝杀德里赫特绝平
- | 2025年11月07日 11月07日 足球之夜-精彩片段
- | 2025年11月06日 摩根再度专访C罗第2集 片段
- | 2025年11月06日 亚冠首胜!国安3-0大埔 张玉宁下半场闪击 塞鸟脚后跟破门+双响
- | 2025年11月06日 3度落后又扳平!巴萨3-3客平布鲁日 费尔明2助攻亚马尔独造2球
- | 2025年11月06日 欧冠4轮全胜!国米2-1阿拉木图凯拉特 劳塔罗破门奥古斯托贴地斩
- | 2025年11月06日 4轮不败!曼城4-1多特 福登双响哈兰德破旧主赖因德斯助攻双响
- | 2025年11月06日 轮换翻车!切尔西2-2卡拉巴赫 哈托失误+送点埃斯特旺加纳乔破门
- | 2025年11月05日 亚冠4轮仅1胜!申花1-3柔佛仍处淘汰区 米内罗补时进球被吹引争议
足球新闻
- | 阿尔巴达成迈阿密国际百场里程碑,获赠纪念球衣+全队合影庆祝
- | 现场看梅西带队晋级!特朗普女儿伊万卡到迈阿密主场观战
- | 马宁点球争议史:单场4点球追平纪录,嫩哨成长路引发热议
- | 罕见!梅西赛后脱衣但没有交换球衣,最终自己把球衣随手搭肩膀上
- | 不满判罚!半场时C罗找裁判投诉无果,点赞+讽刺:吹得好干得漂亮
- | 迈阿密3球领先!梅西策动,阿尔巴助攻阿连德破门
- | 真狠!纳什维尔球员冲上前踢倒梅西,梅西接受治疗
- | 有点演?布斯克茨停下高空球,纳什维尔球员捂着脸倒地
- | 希勒:谢什科表现得很挣扎,他本应该取得进球
- | 10连胜+8场零封戛然而止!补时被绝平,阿尔特塔赛后怒批球队防守
- | 太秀了!梅西再度轻松穿裆纳什维尔球员,本场两次穿裆对手
- | 德甲综合:柏林联合终结拜仁连胜纪录
- | 能否破门?此前亚马尔还从未攻破过塞尔塔的球门
- | 被一线队弃用后,迪萨西代表切尔西青年队出战
- | 前巴萨B队教练:离开巴萨的决定并不轻松,未来乐意回到巴萨
